Kode Paket | 5045645 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Cor Jalan Jambak Darek ke surau Limau Manih Jorong Lasi Mudo, Kab. Agam Paket Ulang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Khusus Cor Jalan Jambak Darek.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Juni 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Agam | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.978.200,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |