No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. SABANNA KUMITA 02.689.187.9-104.000 Rp. 313.020.950,00 Rp. 313.020.950,00
2 PT. ILHAM AKBAR BERSAMA 02.546.855.4-307.000 Rp. 313.500.000,00 Rp. 313.500.000,00
3 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 313.775.000,00 Rp. 313.775.000,00
4 CV SEPUH PERKASA 95.274.494.4-445.000 Rp. 327.800.000,00 Rp. 327.800.000,00
5 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 330.000.000,00 Rp. 330.000.000,00
6 CV. MITRA MANDIRI INDONESIA 02.359.775.0-002.000 Rp. 331.406.075,00 Rp. 331.406.075,00
7 Pt mutiara bhinneka jaya 94.658.243.4-009.000 Rp. 332.750.000,00 Rp. 332.750.000,00
8 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000 Rp. 336.050.550,00 Rp. 336.050.550,00
9 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000 Rp. 337.150.000,00 Rp. 337.150.000,00
10 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 338.484.025,00 Rp. 338.484.025,00
11 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 339.350.000,00 Rp. 339.350.000,00
12 PT. GENELAB INTERSAINS 01.985.197.1-201.000 Rp. 339.900.000,00 Rp. 339.900.000,00
13 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000 Rp. 341.611.110,50 Rp. 341.611.110,50
14 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 341.880.867,90 Rp. 341.880.867,90
15 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 342.099.999,99 Rp. 342.099.999,99
16 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 343.334.750,00 Rp. 343.334.750,00
17 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 346.498.900,00 Rp. 346.498.900,00
18 cv. karya bembeng 86.942.959.7-216.000 Rp. 348.480.000,00 Rp. 348.480.000,00
19 CV. PAGA LOMAK 02.145.696.7-001.000 Rp. 348.491.000,00 Rp. 348.491.000,00
20 ALPHA DAQIAN SEJAHTERA 95.466.307.6-216.000 Rp. 348.499.800,00 Rp. 348.499.800,00
21 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 348.500.000,19 Rp. 348.500.000,19
22 PERDANA SUKSES, PB 07.838.579.6-543.000
23 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000
24 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
25 PT. CINTA SELARAS 21.131.805.0-526.000
26 SAPTA KARYA ABADI 03.150.725.4-606.000
27 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000
28 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000
29 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
30 PT. TRI PUTRA ARAY AXELA 90.518.127.7-009.000
31 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000
32 CV. ANGUDI MULYANING GESANG 95.234.282.2-541.000
33 PT. Setia Anugrah Medika 02.238.175.0-048.000
34 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000
35 cv. RIFANI KARYA 31.597.800.7-203.000
36 CV. HARKAT KEUDROE 80.307.786.6-101.000
37 BINA SARANAHUSADA MEDIKA 01.722.821.4-609.000
38 PT. EMERALDIKA SINAR GEMILANG 03.213.317.5-307.000
39 PT AZARETHA HANA MEGATRADING 73.887.130.0-419.000
40 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
41 CV.ONISYAH 31.253.315.1-124.000
42 PT. Esence Sarana Medika 31.816.834.1-518.000
43 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
44 NENGGALA CAKRA DEWA 76.827.879.8-421.000
45 PT. KHANSA NIAGA PRATAMA 70.824.293.8-422.000
46 CV. FATHURRIZQI 02.606.729.8-423.000
47 CV. PADI MAS 03.146.946.3-201.000
48 PT. FARID MITRA UTAMA 90.352.911.3-009.000
49 CV. TRI REZEKI 66.491.702.8-216.000
50 PT. Mahameru Duta Pasifik 91.715.663.0-201.000
51 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
52 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000
53 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000
54 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000
55 PT. MURAF KREASI MANDIRI 31.702.195.4-028.000
56 PT. PRANA KELUARGA NUSANTARA 01.874.459.9-615.000
57 PT SARI KIMIA SEMESTA KENCANA 01.230.180.0-201.000
58 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000
59 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000
60 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000