Kode Paket | 4617645 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Mebel (Lemari Pakaian 4 Pintu dan Meja Makan VIP RD Sekda) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 November 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Agam | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 APBDP 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 77.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.270.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |