Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
1 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Green House) dan Taman RD Bupati spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 53.909.419,78 | 5 Desember 2023 08:00 |
2 | Pemeliharaan Exs. Kantor Imigrasi Belakang Balok spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.655.101,58 | 4 Desember 2023 08:00 |
Jasa Lainnya1 | |||
1 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 102.550.556,79 | 1 Desember 2023 14:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
19 Oktober 2023 11:51
Katalog Lokal - Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kabupaten Agam
29 September 2023 12:14Katalog Lokal - Pelaku Usaha ATK
29 September 2023 12:13Katalog Lokal - Produsen yang memproduksi/mengolah makanan dan minuman
7 November 2016 11:19Pemberitahuan tentang Pemegang Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
5 Februari 2016 10:20PENIPUAN!!!
15 Januari 2016 08:21LKPP Gagas Kontraktor Masuk Katalog
29 September 2015 09:55Himbauan Kepada Seluruh Penyedia Barang/Jasa
8 Desember 2014 14:00K/L/D/I Wajib Umumkan RUP 2015